Rabu, 12 Mei 2010

BAB 4

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data
4.1.1 Pembentukan Model Ekspektasi Return
Sebelum dilakukan pengolahan data, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel saham yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah saham perusahaan-perusahaan yang telah menerapakan Good Corporate Governance yang mengikuti Annual Report Award di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2007.
Tabel 4.1: Saham-Saham yang Menjadi Sampel Penelitian

No Nama Perusahaan Kode Saham
1 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM
2 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA
3 Bank NISP Tbk NISP
4 Bank Permata Tbk BNLI
5 Indosat Tbk ISAT
6 International Nickel Indonesia Tbk INCO
7 Bakrie Sumatra Plantations Tbk UNSP
8 Elnusa Tbk ELSA
9 Bank Negara Indonesia Tbk BBNI
10 Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI
11 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM
12 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI
Setelah menentukan sampel penelitian, penulis membuat model ekspektasi return berdasarkan market model dari hasil perhitungan actual return saham dan market return selama periode estimasi dengan menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Squares). Perhitungan regresi OLS dapat dilihat pada lampiran I – 1 sampai dengan lampiran I - 12. Dari hasil regresi OLS diperoleh nilai a dan b sebagai estimasi nilai α dan β masing-masing saham perusahaan sampel dalam market model. Model ekspektasi return untuk tiap sampel penelitian dari hasil regresi OLS disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2: Model Ekspektasi Return untuk Tiap Sampel Penelitian

No Nama Perusahaan dan Kode Saham Model Ekspektasi
1 Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,0009 + 0,7199𝑅𝑀𝑡
2 Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,0072 + -0,3355𝑅𝑀𝑡
3 Bank NISP Tbk (NISP) E(𝑅𝑖𝑡) = 0,0178 - 0,7206𝑅𝑀𝑡
4 Bank Permata Tbk (BNLI) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,00003 + 0,1313𝑅𝑀𝑡
5 Indosat Tbk (ISAT) E(𝑅𝑖𝑡) = 0,0004 + 0,6168𝑅𝑀𝑡
6 International Nickel Ind. Tbk (INCO) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,00383 + 1,57710𝑅𝑀𝑡
7 Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,0012 + 2,0490𝑅𝑀𝑡
8 Elnusa Tbk (ELSA) E(𝑅𝑖𝑡) = 0,00006 + 1,4287𝑅𝑀𝑡
9 Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) E(𝑅𝑖𝑡) = 0,0001 + 0,9953𝑅𝑀𝑡
10 Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) E(𝑅𝑖𝑡) = 0,0010 + 1,0572𝑅𝑀𝑡
11 Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,0018 + 1,3646𝑅𝑀𝑡
12 Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) E(𝑅𝑖𝑡) = -0,0016 + 1,5971𝑅𝑀𝑡
4.1.2 Perhitungan Abnormal Return pada Event Period
Setelah membentuk model persamaan untuk ekspektasi return, penulis menghitung expected return untuk tiap sampel penelitian selama periode peristiwa (event period) berdasarkan model ekspektasi tersebut. Selanjutnya penulis menghitung abnormal return untuk tiap sampel penelitian selama event period yang merupakan selisih antara actual return dengan expected return. Detail perhitungan abnormal return selama event period dapat dilihat pada lampiran II – 1 sampai dengan lampiran II – 12.
Ringkasan hasil perhitungan actual return, expected return, dan abnormal return untuk tiap sampel perusahaan emiten pada event period dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan
Abnormal Return TLKM pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 0,032258065 0,008807865 0,0234502
t-9 29/07/2008 -0,0125 2,89491E-05 -0,012528949
t-8 31/07/2008 -0,025316456 0,007240637 -0,032557093
t-7 01/08/2008 -0,006493506 -0,018339547 0,01184604
t-6 04/08/2008 0,039215686 -0,007665606 0,046881292
t-5 05/08/2008 -0,012578616 -0,014512834 0,001934218
t-4 06/08/2008 0 -0,000399682 0,000399682
t-3 07/08/2008 0 0,002967202 -0,002967202
t-2 08/08/2008 -0,012738854 -0,001928478 -0,010810375
t-1 11/08/2008 0 -0,021249911 0,021249911
t 12/08/2008 -0,032258065 -0,026675246 -0,005582818
t+1 13/08/2008 -0,013333333 0,001158229 -0,014491562
t+2 14/08/2008 0,006756757 0,014123749 -0,007366993
t+3 15/08/2008 0 -0,008264175 0,008264175
t+4 19/08/2008 -0,013422819 -0,015645667 0,002222849
t+5 20/08/2008 -0,006802721 0,008667179 -0,0154699
t+6 21/08/2008 0,01369863 0,005532348 0,008166282
t+7 22/08/2008 0,060810811 0,010194688 0,050616122
t+8 25/08/2008 0,012738854 0,001364782 0,011374071
t+9 26/08/2008 -0,025157233 -0,00757717 -0,017580063
t+10 27/08/2008 0,006451613 0,007110778 -0,000659165
Sumber: Data terolah


Tabel 4.4: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan
Abnormal Return BNGA pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 29/07/2008 -0,010309278 -0,007717794 -0,002591485
t-9 30/07/2008 0 -0,007275431 0,007275431
t-8 31/07/2008 0 -0,011079158 0,011079158
t-7 01/08/2008 -0,010416667 0,000843754 -0,01126042
t-6 04/08/2008 -0,021052632 -0,004131365 -0,016921266
t-5 05/08/2008 0,021505376 -0,000939875 0,022445252
t-4 06/08/2008 0 -0,007518009 0,007518009
t-3 07/08/2008 -0,021052632 -0,009087312 -0,01196532
t-2 08/08/2008 0,010752688 -0,006805438 0,017558126
t-1 11/08/2008 0 0,002200273 -0,002200273
t 12/08/2008 -0,010638298 0,004729019 -0,015367317
t+1 13/08/2008 0 -0,00824415 0,00824415
t+2 14/08/2008 0 -0,014287373 0,014287373
t+3 15/08/2008 0,021505376 -0,003852372 0,025357749
t+4 18/08/2008 0 - -
t+5 19/08/2008 -0,063157895 - -
t+6 20/08/2008 0,033707865 -0,011744068 0,045451933
t+7 21/08/2008 0 -0,010282925 0,010282925
t+8 22/08/2008 0,010869565 -0,01245604 0,023325605
t+9 25/08/2008 0 -0,008340425 0,008340425
t+10 26/08/2008 -0,043010753 -0,004172585 -0,038838168
Sumber: Data terolah

Tabel 4.5: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan
Abnormal Return NISP pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 -0,142857143 0,008093042 -0,150950185
t-9 29/07/2008 0,133333333 0,01688018 0,116453153
t-8 31/07/2008 -0,014705882 0,009661738 -0,02436762
t-7 01/08/2008 0,029850746 0,035265879 -0,005415133
t-6 04/08/2008 0,014492754 0,024581941 -0,010089187
t-5 05/08/2008 0 0,031435583 -0,031435583
t-4 06/08/2008 0 0,017309213 -0,017309213
t-3 07/08/2008 0 0,013939175 -0,013939175
t-2 08/08/2008 -0,1 0,018839441 -0,118839441
t-1 11/08/2008 -0,047619048 0,038178969 -0,085798017
t 12/08/2008 0,05 0,043609386 0,006390614
t+1 13/08/2008 0,111111111 0,015749843 0,095361269
t+2 14/08/2008 0 0,002772179 -0,002772179
t+3 15/08/2008 0 0,025181071 -0,025181071
t+4 19/08/2008 0 0,032569477 -0,032569477
t+5 20/08/2008 0,285714286 0,00823386 0,277480425
t+6 21/08/2008 0 0,011371627 -0,011371627
t+7 22/08/2008 0 0,00670492 -0,00670492
t+8 25/08/2008 0 0,015543096 -0,015543096
t+9 26/08/2008 -0,011111111 0,024493423 -0,035604534
t+10 27/08/2008 -0,202247191 0,009791718 -0,212038909
Sumber: Data terolah
Tabel 4.6: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return BNLI pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 0,011494253 0,001744026 0,009750227
t-9 29/07/2008 0 0,000142707 -0,000142707
t-8 31/07/2008 0 0,001458156 -0,001458156
t-7 01/08/2008 0 -0,003207799 0,003207799
t-6 04/08/2008 -0,011363636 -0,001260818 -0,010102818
t-5 05/08/2008 0 -0,002509787 0,002509787
t-4 06/08/2008 0 6,45229E-05 -6,45229E-05
t-3 07/08/2008 0 0,00067866 -0,00067866
t-2 08/08/2008 0 -0,000214337 0,000214337
t-1 11/08/2008 0 -0,003738664 0,003738664
t 12/08/2008 0 -0,004728272 0,004728272
t+1 13/08/2008 0 0,000348694 -0,000348694
t+2 14/08/2008 0 0,00271367 -0,00271367
t+3 15/08/2008 0 -0,00137 0,00137
t+4 19/08/2008 0 -0,002716421 0,002716421
t+5 20/08/2008 0 0,001718364 -0,001718364
t+6 21/08/2008 -0,011494253 0,001146555 -0,012640808
t+7 22/08/2008 0 0,001996989 -0,001996989
t+8 25/08/2008 0 0,00038637 -0,00038637
t+9 26/08/2008 0 -0,001244687 0,001244687
t+10 27/08/2008 0,011627907 0,001434469 0,010193438
Sumber: Data terolah

Tabel 4.7: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return ISAT pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 0 0,008736802 -0,008736802
t-9 29/07/2008 0,023255814 0,001214954 0,02204086
t-8 31/07/2008 -0,015151515 0,007393988 -0,022545503
t-7 01/08/2008 -0,023076923 -0,014523327 -0,008553596
t-6 04/08/2008 0,007874016 -0,005377805 0,01325182
t-5 05/08/2008 -0,03125 -0,011244567 -0,020005433
t-4 06/08/2008 -0,016129032 0,000847699 -0,016976731
t-3 07/08/2008 0,024590164 0,003732474 0,02085769
t-2 08/08/2008 0,008 -0,000462186 0,008462186
t-1 11/08/2008 0 -0,017016951 0,017016951
t 12/08/2008 -0,031746032 -0,021665423 -0,010080608
t+1 13/08/2008 -0,016393443 0,00218253 -0,018575973
t+2 14/08/2008 0,008333333 0,013291496 -0,004958163
t+3 15/08/2008 -0,041322314 -0,005890664 -0,03543165
t+4 19/08/2008 0,025862069 -0,012215188 0,038077257
t+5 20/08/2008 0,008403361 0,008616261 -0,000212899
t+6 21/08/2008 -0,008333333 0,005930311 -0,014263645
t+7 22/08/2008 0,008403361 0,009925044 -0,001521683
t+8 25/08/2008 -0,008333333 0,002359507 -0,01069284
t+9 26/08/2008 -0,008403361 -0,005302032 -0,003101329
t+10 27/08/2008 0,016949153 0,007282724 0,009666429
Sumber: Data terolah
Tabel 4.8: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return INCO pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 0,970748305 0,01747319 0,953275115
t-9 29/07/2008 -0,011299435 -0,001758212 -0,009541223
t-8 31/07/2008 0,051428571 0,014039966 0,037388606
t-7 01/08/2008 -0,032608696 -0,041996887 0,009388191
t-6 04/08/2008 -0,033707865 -0,018614174 -0,015093691
t-5 05/08/2008 -0,052325581 -0,033613955 -0,018711626
t-4 06/08/2008 0,024539877 -0,002697187 0,027237065
t-3 07/08/2008 0 0,004678429 -0,004678429
t-2 08/08/2008 -0,023952096 -0,006046221 -0,017905875
t-1 11/08/2008 -0,049079755 -0,048372434 -0,000707321
t 12/08/2008 -0,077419355 -0,060257364 -0,017161991
t+1 13/08/2008 0,013986014 0,000715628 0,013270386
t+2 14/08/2008 0,110344828 0,029118354 0,081226474
t+3 15/08/2008 -0,049689441 -0,019925422 -0,029764019
t+4 19/08/2008 -0,045751634 -0,036095579 -0,009656055
t+5 20/08/2008 0,020547945 0,017164998 0,003382947
t+6 21/08/2008 0,026845638 0,010297727 0,016547911
t+7 22/08/2008 0,039215686 0,020511215 0,018704471
t+8 25/08/2008 -0,018867925 0,001168112 -0,020036036
t+9 26/08/2008 -0,025641026 -0,018420444 -0,007220581
t+10 27/08/2008 -0,006578947 0,013755492 -0,02033444
Sumber: Data terolah

Tabel 4.9: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return UNSP pada Event Period

Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
-10 28/07/2008 -0,014285714 0,026404633 -0,040690347
-9 29/07/2008 -0,028985507 0,001417996 -0,030403503
-8 31/07/2008 0,037313433 0,021943974 0,015369459
-7 01/08/2008 -0,028776978 -0,050862599 0,022085621
-6 04/08/2008 -0,02962963 -0,020482321 -0,009147308
t-5 05/08/2008 -0,038167939 -0,039970972 0,001803033
t-4 06/08/2008 -0,015873016 0,000198021 -0,016071037
t-3 07/08/2008 0 0,009780882 -0,009780882
t-2 08/08/2008 -0,008064516 -0,004153253 -0,003911263
t-1 11/08/2008 -0,089430894 -0,059146107 -0,030284787
t 12/08/2008 -0,0625 -0,07458775 0,01208775
t+1 13/08/2008 0,085714286 0,004632164 0,081082122
t+2 14/08/2008 -0,052631579 0,041534756 -0,094166335
t+3 15/08/2008 -0,083333333 -0,022185976 -0,061147357
t+4 19/08/2008 0,04040404 -0,043195253 0,083599293
t+5 20/08/2008 0,029126214 0,026004211 0,003122003
t+6 21/08/2008 0,028301887 0,017081824 0,011220063
t+7 22/08/2008 -0,027522936 0,030351824 -0,05787476
t+8 25/08/2008 -0,018867925 0,005220059 -0,024087983
t+9 26/08/2008 0,009615385 -0,020230615 0,029846
t+10 27/08/2008 0,00952381 0,021574369 -0,012050559
Sumber: Data terolah

Tabel 4.10: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return ELSA pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
t-10 28/07/2008 0 0,019368789 -0,019368789
t-9 29/07/2008 0 0,001946073 -0,001946073
t-8 31/07/2008 0,03125 0,016258455 0,014991545
t-7 01/08/2008 -0,015151515 -0,034508211 0,019356696
t-6 04/08/2008 -0,030769231 -0,01332461 -0,017444621
t-5 05/08/2008 -0,015873016 -0,026913683 0,011040667
t-4 06/08/2008 0 0,001095407 -0,001095407
t-3 07/08/2008 -0,016129032 0,007777357 -0,02390639
t-2 08/08/2008 0,016393443 -0,001938655 0,018332097
t-1 11/08/2008 -0,032258065 -0,040284147 0,008026083
t 12/08/2008 -0,083333333 -0,051051317 -0,032282017
t+1 13/08/2008 0 0,004187253 -0,004187253
t+2 14/08/2008 0,054545455 0,029918742 0,024626712
t+3 15/08/2008 -0,034482759 -0,014512536 -0,019970222
t+4 19/08/2008 -0,035714286 -0,029161914 -0,006552372
t+5 20/08/2008 0,037037037 0,019089582 0,017947455
t+6 21/08/2008 0,017857143 0,012868168 0,004988974
t+7 22/08/2008 0 0,022121092 -0,022121092
t+8 25/08/2008 0 0,00459718 -0,00459718
t+9 26/08/2008 0 -0,0131491 0,0131491
t+10 27/08/2008 0,01754386 0,016000736 0,001543124
Sumber: Data terolah

Tabel 4.11: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return BBNI pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
-10 28/07/2008 0,044117647 0,013612272 0,030505375
-9 29/07/2008 0 0,001475313 -0,001475313
-8 31/07/2008 0,028169014 0,01144556 0,016723454
-7 01/08/2008 -0,006849315 -0,023919358 0,017070043
-6 04/08/2008 -0,020689655 -0,009162503 -0,011527152
t-5 05/08/2008 -0,021126761 -0,01862888 -0,00249788
t-4 06/08/2008 -0,021582734 0,000882725 -0,022465459
t-3 07/08/2008 0,007352941 0,005537484 0,001815457
t-2 08/08/2008 -0,02189781 -0,001230854 -0,020666956
t-1 11/08/2008 0 -0,027942972 0,027942972
t 12/08/2008 -0,052238806 -0,035443564 -0,016795242
t+1 13/08/2008 -0,015748031 0,003036556 -0,018784588
t+2 14/08/2008 -0,016 0,020961547 -0,036961547
t+3 15/08/2008 0,016260163 -0,009990033 0,026250195
t+4 19/08/2008 -0,024 -0,020195036 -0,003804964
t+5 20/08/2008 -0,008196721 0,013417771 -0,021614493
t+6 21/08/2008 0,008264463 0,009083829 -0,000819366
t+7 22/08/2008 0,008196721 0,015529572 -0,007332851
t+8 25/08/2008 0,008130081 0,003322119 0,004807962
t+9 26/08/2008 -0,008064516 -0,009040239 0,000975723
t+10 27/08/2008 0,008130081 0,011266029 -0,003135947
Sumber: Data terolah

Tabel 4.12: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return BMRI pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
-10 28/07/2008 0 0,015378644 -0,015378644
-9 29/07/2008 0,00862069 0,002486811 0,006133878
-8 31/07/2008 0,017094017 0,013077171 0,004016846
-7 01/08/2008 0 -0,024487315 0,024487315
-6 04/08/2008 0,033613445 -0,008812638 0,042426083
t-5 05/08/2008 0 -0,01886779 0,01886779
t-4 06/08/2008 -0,016260163 0,001857366 -0,018117529
t-3 07/08/2008 -0,008264463 0,006801635 -0,015066097
t-2 08/08/2008 -0,025 -0,00038767 -0,02461233
t-1 11/08/2008 -0,034188034 -0,028761184 -0,005426851
t 12/08/2008 -0,026548673 -0,036728285 0,010179613
t+1 13/08/2008 0,045454545 0,004145158 0,041309387
t+2 14/08/2008 0 0,023185018 -0,023185018
t+3 15/08/2008 0,008695652 -0,009691637 0,018387289
t+4 19/08/2008 -0,034482759 -0,020531354 -0,013951404
t+5 20/08/2008 0,044642857 0,015172047 0,02947081
t+6 21/08/2008 -0,034188034 0,010568549 -0,044756583
t+7 22/08/2008 0,008849558 0,017415194 -0,008565637
t+8 25/08/2008 0 0,004448482 -0,004448482
t+9 26/08/2008 -0,01754386 -0,00868277 -0,008861089
t+10 27/08/2008 0 0,012886474 -0,012886474
Sumber: Data terolah

Tabel 4.13: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return ANTM pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
-10 28/07/2008 0,010204082 0,016608128 -0,006404046
-9 29/07/2008 -0,01010101 -3,24649E-05 -0,010068545
-8 31/07/2008 0,010204082 0,013637419 -0,003433338
-7 01/08/2008 -0,01010101 -0,03485028 0,02474927
-6 04/08/2008 -0,051020408 -0,014617632 -0,036402777
t-5 05/08/2008 -0,064516129 -0,027596677 -0,036919452
t-4 06/08/2008 -0,022988506 -0,000844944 -0,022143562
t-3 07/08/2008 0,011764706 0,005537047 0,006227659
t-2 08/08/2008 -0,023255814 -0,003742804 -0,01951301
t-1 11/08/2008 -0,05952381 -0,040366928 -0,019156882
t 12/08/2008 -0,073417722 -0,050650748 -0,022766974
t+1 13/08/2008 0,010928962 0,002108106 0,008820856
t+2 14/08/2008 0,032432432 0,026684482 0,00574795
t+3 15/08/2008 -0,015706806 -0,015752231 4,54246E-05
t+4 19/08/2008 -0,042553191 -0,029743982 -0,012809209
t+5 20/08/2008 0,016666667 0,016341455 0,000325212
t+6 21/08/2008 0,005464481 0,010399326 -0,004934845
t+7 22/08/2008 0,043478261 0,019236877 0,024241384
t+8 25/08/2008 0 0,002499631 -0,002499631
t+9 26/08/2008 -0,015625 -0,01445 -0,001175
t+10 27/08/2008 0,005291005 0,01339127 -0,008100264
Sumber: Data terolah

Tabel 4.14: Hasil Perhitungan Actual Return, Expected Return, dan Abnormal Return ADHI pada Event Period
Day (t) Date Actual Return Expected Return Abnormal Return
-10 28/07/2008 -0,050847458 0,019950595 -0,070798053
-9 29/07/2008 0 0,000474683 -0,000474683
-8 31/07/2008 0,017857143 0,01647372 0,001383422
-7 01/08/2008 -0,052631579 -0,040275592 -0,012355987
-6 04/08/2008 0 -0,016595589 0,016595589
t-5 05/08/2008 -0,055555556 -0,031786078 -0,023769477
t-4 06/08/2008 -0,058823529 -0,000476231 -0,058347299
t-3 07/08/2008 0,010416667 0,00699316 0,003423507
t-2 08/08/2008 -0,020618557 -0,003867845 -0,016750712
t-1 11/08/2008 -0,052631579 -0,046732198 -0,005899381
t 12/08/2008 -0,044444444 -0,058768235 0,01432379
t+1 13/08/2008 -0,023255814 0,002979976 -0,02623579
t+2 14/08/2008 0,011904762 0,031743817 -0,019839055
t+3 15/08/2008 -0,023529412 -0,017923508 -0,005605904
t+4 19/08/2008 -0,048192771 -0,034299254 -0,013893517
t+5 20/08/2008 0,012658228 0,019638485 -0,006980257
t+6 21/08/2008 -0,0125 0,012683902 -0,025183902
t+7 22/08/2008 0,012658228 0,023027246 -0,010369018
t+8 25/08/2008 0 0,003438212 -0,003438212
t+9 26/08/2008 0 -0,016399395 0,016399395
t+10 27/08/2008 -0,0125 0,01618563 -0,02868563
Sumber: Data terolah

4.1.3 Pengujian Hipotesis
Untuk menganalisis pengaruh pengumuman Annual Report Award terhadap perubahan harga saham, penulis melakukan pengujian signifikansi abnormal return saham harian selama event period; yang dilihat dari t-10 hingga t-1 adalah rata-rata abnormal return sebelum dan dari t+1 hingga t+10 adalah rata-rata abnormal return setelah; dengan Uji Jenjang – Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon’s Signed Rank Test) menggunakan program SPSS 17.0 for Windows dengan α sebesar 5%. Dalam menguji signifikansi rata-rata abnormal return saham selama event period untuk mengetahui ada atau tidaknya abnormal return saham yang signifikan atau berbeda dari nol selama event period tersebut, penulis menggunakan Uji Jenjang – Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon’s Signed Rank Test). Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
Ho = Abnormal Return saham sebelum pengumuman ARA tidak berbeda secara signifikan dengan setelah pengumuman ARA
Ha = Abnormal Return saham sebelum pengumuman ARA berbeda secara signifikan dengan setelah pengumuman ARA
Hasil uji statistik Jenjang – Bertanda Wilcoxon tersebut dapat dilihat pada lampiran III. Hasil perhitungan rata-rata abnormal return beserta hasil pengujian statistiknya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.15: Hasil Perhitungan Rata-rata Abnormal Return, Nilai Sig. (2-tailed) dari Wilcoxon Signed Ranks Test, dan Kesimpulan

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
rata-rata setelah - rata-rata sebelum Negative Ranks 7a 5,29 37,00
Positive Ranks 5b 8,20 41,00
Ties 0c
Total 12
a. Rata-rata setelah < rata-rata sebelum
b. Rata-rata setelah > rata-rata sebelum
c. Rata-rata setelah = rata-rata sebelum

Test Statisticsb
rata-rata setelah - rata-rata sebelum
Z -.157a
Asymp. Sig. (2-tailed) ,875
a. Based on negative ranks
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Nilai p-value untuk uji dua sisi (two tail) = 0,875
Sumber: data terolah dari SPSS
Ket: Jika Sig. < α (0.05) berarti Ho ditolak sedangkan jika Sig. > α (0.05) berarti Ho diterima
Ho = Abnormal Return saham sebelum pengumuman ARA tidak berbeda secara signifikan dengan setelah pengumuman ARA
Ha = Abnormal Return saham sebelum pengumuman ARA berbeda secara signifikan dengan setelah pengumuman ARA
Dari hasil Uji Jenjang – Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon’s Signed Rank Test) di atas, diperoleh nilai sig. sebesar 0,875 dimana nilai tersebut lebih besar dari α (0,05) yang berarti Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa abnormal return saham sebelum pengumuman Annual Report Award tidak berbeda secara signifikan dengan setelah pengumuman ARA.
4.2 Pembahasan
Hasil pengujian Uji Jenjang – Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon’s Signed Rank Test) menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan abnormal return saham yang signifikan antara sebelum dan setelah pengumuman Annual Report Award. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar tidak tertarik dengan informasi pengumuman Annual Report Award karena investor menganggap bahwa pengumuman Annual Report Award tidak memiliki kandungan informasi sehingga pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Dengan kata lain, para investor menganggap informasi pengumuman Annual Report Award bukan merupakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi.
Hasil analisis bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan ini berbeda dengan hasil penelitian Sulistyanto & Prapti (2003).
Diperkirakan perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya disebabkan oleh:
1. Perbedaan tanggal pengumuman (event date) dan tahun pengumuman yang digunakan.
2. Penggunaan event period dan metode pengujian yang berbeda.
3. Menguatnya kembali kasus subprime mortgage yang terjadi pada bulan Agustus 2008 yang menyebabkan seluruh perekonomian dunia terguncang kembali, dimana banyak investor yang tidak mempunyai uang dan menjual saham-sahamnya sehingga dampak pengumuman Annual Report Award hanya berpengaruh yang kecil atau bahkan tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar